청년자격증응시료 지원 지역별로 뭐가 다를까?
청년 자격증 응시료 지원은 전국 공통 제도 + 지자체 개별 지원으로 나뉩니다.
지역에 따라 지원금, 횟수, 대상 조건이 다르기 때문에 반드시 거주지 기준으로 확인해야 합니다.

한 줄 요약
2026 청년 자격증 응시료 지원은 전국 공통 50% 감면(연 3회) + 지자체별 7만 원~최대 100만 원까지 추가 지원이 가능합니다.
1️⃣ 전국 공통 지원 (국가기술자격)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대상 | 만 34세 이하 |
| 지원 | 응시료 50% 감면 |
| 횟수 | 연 3회 |
| 시험 | 국가기술자격시험 |
→ 전국 어디서나 동일 적용
2️⃣ 서울특별시
서울은 구 단위로 개별 운영합니다.
| 자치구 | 지원 내용 |
|---|---|
| 용산구 | 국가자격증·어학시험 응시료 지원 |
| 성북구 | 미취업청년 자격·어학시험 지원 |
| 양천구 | 국가자격시험 응시료 |
| 광진구 | 어학시험 포함 |
| 구로구 | 국가+어학 병행 |
| 도봉구 | 분기별 운영 |
| 서대문구 | 미취업청년 대상 |
| 중구 | 자격증 응시료 |
| 은평구 | 미취업청년 대상 |
| 강남구 | 어학·자격증 병행 |
| 영등포구 | 국가자격시험 |
✔ 평균 지원금: 7만~20만 원
✔ 대부분 연 1회
3️⃣ 경기도·인천
| 지역 | 지원 특징 |
|---|---|
| 성남 | ALL-Pass 형태, 비교적 고액 |
| 수원 | 어학·자격시험 병행 |
| 인천 | 청년 자격증 응시료 |
✔ 일부 지역 최대 100만 원 지원
✔ 시험 종류 폭넓음
4️⃣ 대구·경상도
| 지역 | 지원 특징 |
|---|---|
| 경남 합천 | 국가자격증 취득 지원 |
| 경북 청송 | 자격증 응시료 |
| 경남 고성 | 시험 응시료 |
| 경남 사천 | 자격증 응시료 |
| 경남 거창 | 구직자 자격 취득 |
| 경북 안동 | 어학·자격시험 |
| 경북 울진 | 자격증 지원 |
| 경북 상주 | 구직자 취득 지원 |
| 대구 달서 | 청년 자격증 |
| 대구 수성 | 자격증 응시료 |
| 대구 남구 | 미취업청년 대상 |
✔ 평균 7만~30만 원
✔ 일부 지역 연 2회 가능
5️⃣ 부산광역시
부산은 구 단위 지원이 활발합니다.
| 구 | 지원 내용 |
|---|---|
| 동구 | 자격시험 응시료 |
| 사하구 | 응시료 지원 |
| 강서구 | 자격시험 |
| 기장군 | 응시료 지원 |
| 서구 | 시험 응시료 |
| 남구 | 자격시험 |
| 부산진구 | 취업역량강화 자격시험 |
| 북구 | 응시료 지원 |
| 영도구 | 자격증 응시료 |
| 동래구 | 자격증 응시료 |
✔ 1인당 연 1회
✔ 평균 7만 원 한도
6️⃣ 대전·충청
| 지역 | 내용 |
|---|---|
| 대전 | 자격증 응시료 지원사업 |
| 충북 충주 | 미취업 청년 대상 |
✔ 평균 10만 원 내외
7️⃣ 광주·전라도
| 지역 | 내용 |
|---|---|
| 광주 광산구 | 구직청년 취득비 |
| 완도 | 자격증 응시료 |
| 영암 | 자격증 응시료 |
| 김제 | 어학·자격시험 |
✔ 일부 지역 연 10만 원 × 2회 지원
8️⃣ 제주도
| 지역 | 내용 |
|---|---|
| 서귀포 | 취업준비 청년 대상 |
| 제주시 | 자격증 응시료 지원 |
✔ 평균 10만 원 내외
9️⃣ 지원 구조 정리
| 구분 | 금액 범위 |
|---|---|
| 전국 공통 | 50% 감면 (연 3회) |
| 서울·부산 | 7만~20만 원 |
| 경기 일부 | 최대 100만 원 |
| 기타 지역 | 10만~30만 원 |
반드시 체크해야 할 것
- 선착순 여부
- 예산 소진 시 조기 종료
- 시험 응시 후 신청인지 사전 신청인지
- 재학생 가능 여부
- 국가 감면과 중복 가능 여부
청년 자격증 응시료 지원은
지역에 따라 격차가 큰 제도입니다.
거주지 기준으로 정확히 확인하고
국가 50% 감면과 지자체 지원을 함께 활용하는 것이 가장 유리합니다.
[함께 보면 좋은 글]
폐업 철거지원금, 폐업 철거지원금 신청, 폐업 철거비 지원, 점포철거 지원금 총정리